 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 氣體檢測儀
氣體檢測儀 voc氣體檢測儀
voc氣體檢測儀 MP184手持式土壤PID檢測儀(voc氣體)
MP184手持式土壤PID檢測儀(voc氣體)
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  MP184手持式土壤PID檢測儀(voc氣體)傳感器 10.6eV PID檢測量程 0-10000ppm檢測分辨率 1ppb/0.001mg/m3檢測時(shí)間 2 秒檢測準(zhǔn)確性 ≤3%
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2smin | 準(zhǔn)確度 | 3% | 
| 分辨率 | 0.001/1ppbppm | 檢測范圍 | 0-10000ppm | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
MP184手持式土壤PID檢測儀(voc氣體) 產(chǎn)品介紹:
MP18X手持式檢測儀秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準(zhǔn)確、快速和兼具經(jīng)濟(jì)性的檢測產(chǎn)品。采用了包括可調(diào)制PID、零點(diǎn)自整定、紫外燈清潔在內(nèi)的多項(xiàng)PID專li,可對(duì)ppb濃度范圍內(nèi)VOC進(jìn)行準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)檢測。MP18X實(shí)時(shí)檢測數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動(dòng)態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時(shí)連續(xù)檢測;數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),可以通過USB連接線下載到電腦上直接對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理;MP18X內(nèi)置無線模塊可*融入Connect M無線系統(tǒng)。
產(chǎn)品選型:
| 產(chǎn)品名稱 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 準(zhǔn)確度 | 級(jí)別 | 
| MP180便攜式VOC檢測儀 | 0.01-5000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) | 
| MP181便攜式VOC檢測儀 | 0.01-2000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) | 
| MP182便攜式VOC檢測儀 | 0.1-20000ppm | 0.1ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) | 
| MP184便攜式VOC檢測儀 | 0.001-10000ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) | 
| MP188便攜式VOC檢測儀 | 0.001-50ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) | 
| MP189便攜式VOC檢測儀 | 0.001-200ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) | 
MP184手持式土壤PID檢測儀(voc氣體) 技術(shù)參數(shù):
傳感器 10.6eV PID
檢測量程 0-10000ppm
檢測分辨率 1ppb/0.001mg/m3
檢測時(shí)間 2 秒
檢測準(zhǔn)確性 ≤3%
| 傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 | 
| 采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 | 
| 標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 | 
| 電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí) | 
| 充電器 | Micro USB | 
| 工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) | 
| 安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga | 
| 尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm | 
| 重量 | 680g | 
| 泵流量 | 250cc/分鐘 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) | 
| 顯示語言 | 中/英+符號(hào) | 
| 操作模式 | 檢測和編程 | 
| 按鍵 | 四個(gè)按鍵 | 
| 警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 | 
| 抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC | 
| 顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 | 
| 校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 | 
| 屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 | 
| 傳輸距離 | 大于300m | 
| 質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 | 
產(chǎn)品應(yīng)用:
MP181/182/184/180/188/189快速voc檢測儀應(yīng)用在室內(nèi)空氣質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急檢測、土壤污染物、工程竣工驗(yàn)收、以及電子產(chǎn)品VOC殘留等各個(gè)領(lǐng)域,是PID技術(shù)在檢測低濃度VOC應(yīng)用中的之作。
15101169516
