產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 71甲硫醇?xì)怏w檢測管 測量范圍70-140ppm 2.5-70ppm 0.25-2
                    
產(chǎn)品簡介
                  日本gastec 71甲硫醇?xì)怏w檢測管 測量范圍70-140ppm 2.5-70ppm 0.25-2.5ppm
product
產(chǎn)品分類日本gastec 71甲硫醇?xì)怏w檢測管 測量范圍70-140ppm 2.5-70ppm 0.25-2.5ppm
檢測范圍  | 0.25- 2.5 ppm  | 2.5-70 ppm  | 70-140 ppm  | |||||
抽氣次數(shù)  | 2-10  | 1  | 1/2  | |||||
修正系數(shù)  | 1/2-1/10  | 1  | 2  | |||||
取樣時間  | 2 分鐘/次  | |||||||
檢測限度  | 0.1 ppm (n=10)  | |||||||
顏色變化  | 白色 → 黃色  | |||||||
反應(yīng)原理  | 2CH3SH + PdSO4 → (CH3S)2Pd + H2SO4  | |||||||
誤差  | 10% (2.5-20 ppm), 5% (20 -70 ppm)  | |||||||
有效期  | 3 年 日本gastec 71甲硫醇?xì)怏w檢測管 測量范圍70-140ppm 2.5-70ppm 0.25-2.5ppm  | |||||||
溫濕度修正  | 需溫度修正  | |||||||
陰涼干燥處保存  | ||||||||
干擾及影響 .5ppm  | ||||||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 本身變化  | |||||
乙炔,乙烯  | 2000 ppm  | +  | 淺褐色  | |||||
(整層)  | ||||||||
一氧化碳  | 2000 ppm  | +  | 淺褐色  | |||||
(整層)  | ||||||||
其他硫醇  | +  | 黃色  | ||||||
硫化氫  | 500 ppm  | 無  | 無  | |||||
15101169516
