產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
德國pH/Cond 3400i手持式PH/電導(dǎo)率測試儀
                    
產(chǎn)品簡介
                  pH-Cond 3400i手持式pH/ORP/電導(dǎo)率/鹽度/溫度測定儀 用一臺儀器,就可測試pH/ORP,mV,溫度,電導(dǎo)率/鹽度,WTW多參數(shù)測試儀是您明智的選擇!集數(shù)十年的制造經(jīng)驗,精心設(shè)計的多參數(shù)測試儀,是您分析多種參數(shù)的得力助手!德國pH/Cond 3400i手持式PH/電導(dǎo)率測試儀
product
產(chǎn)品分類德國pH/Cond 3400i手持式PH/電導(dǎo)率測試儀
pH-Cond 3400i手持式pH/ORP/電導(dǎo)率/鹽度/溫度測定儀
用一臺儀器,就可測試pH/ORP,mV,溫度,電導(dǎo)率/鹽度,WTW多參數(shù)測試儀是您明智的選擇!集數(shù)十年的制造經(jīng)驗,精心設(shè)計的多參數(shù)測試儀,是您分析多種參數(shù)的得力助手!
德國pH/Cond 3400i手持式PH/電導(dǎo)率測試儀 產(chǎn)品特點:
● 可測四個參數(shù):pH/ORP;電導(dǎo)率/鹽度;溫度
● 多功能LCD顯示
● 按鍵靈敏,操作舒適方便
● 內(nèi)置定時器,可定時校正,測試
● 自動確認(rèn)電極,自動校正
● 內(nèi)置記錄器,RS232接口
● 防靜電ABS塑膠外殼
● 自動溫度補償,自動讀數(shù),再現(xiàn)性好
● 自動關(guān)機,延長電池使用壽命
● 電源為電池或變壓器
● EMC防護(hù)
技術(shù)參數(shù):
尺寸重量  | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg  | 172×80×37mm 0.3Kg  | ||||
機械結(jié)構(gòu)  | 保護(hù)等級  | IP 66  | ||||
電子安全  | 保護(hù)等級  | III  | ||||
環(huán)境條件  | 保存  | -25℃~+65℃  | ||||
工作  | -10℃~+55℃  | |||||
pH/ORP量程  | 變量  | 量程  | 分辨率  | 精度(±1位)  | ||
pH  | -2.00~19.99  | 0.01  | ±0.01  | |||
U[mV]  | -1999~+1999  | 1  | ±1  | |||
T[℃]  | -5.0~105.0  | 0.1  | ±0.1  | |||
溫度輸入  | 手動[℃]  | -20~+130  | ||||
電導(dǎo)率量程  | 變量  | 量程  | 分辨率  | |||
[us/cm]  | 0~1999  | 1  | ||||
[ms/cm]  | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500  | 0.01 0.1 1  | ||||
SAL  | 0.0~70.0,參照IOT表  | 0.1  | ||||
T[℃]  | -5.0~+105.0  | 0.1  | ||||
電導(dǎo)常數(shù)  | C[cm-1]  | 0.450~0.500  | ||||
參比溫度  | 參比溫度  | 參比值  | ||||
可調(diào)節(jié)  | 20℃(Tref20) 25℃(Tref25)  | |||||
電導(dǎo)率精度(±1位)  | ||||||
電導(dǎo)率  | 不補償  | ±0.5%  | ||||
非線性溫度補償  | ±0.5%  | 0℃~+35℃  | ||||
±0.5%  | +35℃~+50℃  | |||||
線性溫度補償  | ±0.5%  | +10℃~+75℃  | ||||
鹽度  | 0.0~42.0范圍  | ±0.1  | 5℃~25℃  | |||
±0.2  | 25℃~30℃  | |||||
T[℃]  | ±0.1  | |||||
電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn)  | C[cm-1]  | 0.450~0.500  | ||||
參比電極  | Tref  | 20℃或25℃  | ||||
串口  | 連接AK 340/B,AK 325/S  | |||||
型號  | RS 232,數(shù)據(jù)輸出  | |||||
波特率  | 1200,2400,4800,9600  | |||||
電纜線  | 長15米  | |||||
電源  | AC適配器  | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A  | ||||
指令法規(guī)  | EMC  | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A  | ||||
儀器安全  | E.C.guideline 73/23/EEC  | |||||
保護(hù)等級  | 3,VDI/VDE 3540  | |||||
測試代碼  | UL/CUL,CE  | |||||
15101169516
