產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體檢測儀
復(fù)合式氣體檢測儀
M40 氣體檢測報警儀M40 氣體檢測報警儀
                    
產(chǎn)品簡介
                  M40 氣體檢測報警儀證: UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(CSA)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4Cenelec (ATEX) ? EEx ia d IIC T4澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4中國計量、防爆認(rèn)證性能 優(yōu)點 體積小,重量輕,耐用的ABS機殼緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用
product
產(chǎn)品分類M40 氣體檢測報警儀
生產(chǎn)廠家:  | 美國英思科  | 
產(chǎn)品名稱:  | 氣體檢測報警儀  | 
產(chǎn)品型號:  | M40  | 
產(chǎn)品功能:  | 氣體檢測  | 
M40 氣體檢測報警儀 特點
?監(jiān)測 1-4 種氣體 (O2、H2S、CO、LEL) 
?75 小時數(shù)據(jù)記錄能力
?峰峰值/保持讀數(shù)
?M?Cal? 校準(zhǔn)站兼容
  技術(shù)參數(shù)
外殼:  | 高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI)  | |||
外形尺寸:  | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm  | |||
重量:  | 244克;326克(帶泵)  | |||
傳感器配置:  | M40有1、2、3或4氣體配置可選,  | |||
量程:  | 氣體  | 符號  | 測量范圍  | 分辨率  | 
一氧化碳  | CO  | 0-999ppm  | 1 ppm  | |
硫化氫  | H2S  | 0-500ppm  | 1 ppm  | |
氧  | O2  | 0-30%Vol  | 0.1%  | |
氣體  | LEL  | 0-LEL  | 1%  | |
M40具有下限超量程保護(hù)功能  | ||||
電源:  | 可充電式鋰離子電池  | |||
運行時間:  | 18小時 - 儀器(無報警)  | |||
顯示器:  | 大字體、高對比度字符、圖形符號及的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度  | |||
報警裝置:  | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。  | |||
數(shù)據(jù)記錄:  | 可記錄長達(dá)75小時的數(shù)據(jù)  | |||
溫度范圍:  | -20o ~50oC  | |||
濕度范圍:  | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝)  | |||
防護(hù)等級:  | IP65  | |||
認(rèn)證:  | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4  | |||
性能  | 優(yōu)點  | 
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼  | 緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負(fù)擔(dān)。該設(shè)備重244克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護(hù),不受撞擊或跌落而造成的損壞  | 
鋰離子電池組  | 提供更長的運行時間,帶泵或不帶泵均可??稍谠O(shè)備內(nèi)直接進(jìn)行快速充電  | 
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄功能  | 內(nèi)存可記錄長達(dá)75小時的數(shù)據(jù)記錄,用于存檔  | 
快速校準(zhǔn)  | 同時校準(zhǔn)所有傳感器,節(jié)省時間。與標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序相比,該設(shè)備可減少每次校準(zhǔn)所需氣量,從而節(jié)約成本  | 
圖形式液晶顯示器  | 液晶顯示器顯示所有被監(jiān)測氣體的實時讀數(shù)。圖形式操作圖標(biāo)顯示電池充電狀態(tài)、傳感器丟失情況及其他相關(guān)數(shù)據(jù)  | 
振動報警  | 額外的告警功能可就嘈雜環(huán)境中報警,向用戶發(fā)出提示  | 
視覺及聽覺報警  | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環(huán)境下提供保護(hù)  | 
相關(guān)產(chǎn)品
T40便攜式一氧化碳檢測儀
MX6 復(fù)合式6氣體檢測儀
MX4 復(fù)合式4氣體檢測儀
M40?M 煤礦4氣體檢測儀
M40 復(fù)合式4氣體檢測儀
15101169516
